飛翔スキル効果についてまとめてみました!
【騎獣・翼・剣陣・剣気・滅機・魔霊・竜姫】
それぞれ飛翔1段まで成長させると飛翔スキルが開放されます!
飛翔レベル=スキルレベル」となっていて、レベルを上げることでインフレが加速していきます!!
飛翔レベルを上げるのはなかなか大変ですが・・・😅
対MOBに関してはかなり火力UPしている実感が味わえますよ!
飛翔スキル効果一覧(予測含む)をまとめてみたのでどうぞ!!
※予測情報はスキルレベル7以降です!
自分自身スキルレベル5までしか上げれていないのですがw
飛翔レベル5と10で見た目が変化するので、スキル効果にも変化があるのかな〜と思っていたのですが・・・
レベル5になってもスキル効果の上昇量に変化とか、新たな追加効果がなかったので、おそらくスキルレベル10まで特に変化がないだろう!
ということでまとめてみた次第です!!
実際にレベルを上げてみて内容に変更があれば、その都度更新していこうと思います!
【騎獣】与ダメUP(増傷仙法)
LV1 | 攻撃時に3%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV2 | 攻撃時に6%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV3 | 攻撃時に9%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV4 | 攻撃時に12%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV5 | 攻撃時に15%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV6 | 攻撃時に18%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV7 | 攻撃時に21%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV8 | 攻撃時に24%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV9 | 攻撃時に27%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
LV10 | 攻撃時に30%の確率で与ダメ+20%、効果時間2.5秒 |
【翼】会心率UP(会心仙法)
LV1 | 攻撃時に3%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV2 | 攻撃時に6%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV3 | 攻撃時に9%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV4 | 攻撃時に12%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV5 | 攻撃時に15%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV6 | 攻撃時に18%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV7 | 攻撃時に21%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV8 | 攻撃時に24%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV9 | 攻撃時に27%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
LV10 | 攻撃時に30%の確率で会心率+25%、効果時間3秒 |
【剣陣】回避UP(回避仙法)
LV1 | 攻撃時に3%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV2 | 攻撃時に6%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV3 | 攻撃時に9%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV4 | 攻撃時に12%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV5 | 攻撃時に15%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV6 | 攻撃時に18%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV7 | 攻撃時に21%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV8 | 攻撃時に24%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV9 | 攻撃時に27%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
LV10 | 攻撃時に30%の確率で回避+25%、効果時間3秒 |
【竜姫】命中UP(命中仙法)
LV1 | 攻撃時に3%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV2 | 攻撃時に6%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV3 | 攻撃時に9%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV4 | 攻撃時に12%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV5 | 攻撃時に15%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV6 | 攻撃時に18%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV7 | 攻撃時に21%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV8 | 攻撃時に24%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV9 | 攻撃時に27%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
LV10 | 攻撃時に30%の確率で命中+25%、効果時間3秒 |
【剣気】被ダメ減少(減傷仙法)
LV1 | 攻撃時に3%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV2 | 攻撃時に6%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV3 | 攻撃時に9%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV4 | 攻撃時に12%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV5 | 攻撃時に15%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV6 | 攻撃時に18%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV7 | 攻撃時に21%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV8 | 攻撃時に24%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV9 | 攻撃時に27%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
LV10 | 攻撃時に30%の確率で被ダメ-20%、効果時間2.5秒 |
【滅機】会心耐性UP(耐心仙法)
LV1 | 攻撃時に3%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV2 | 攻撃時に6%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV3 | 攻撃時に9%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV4 | 攻撃時に12%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV5 | 攻撃時に15%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV6 | 攻撃時に18%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV7 | 攻撃時に21%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV8 | 攻撃時に24%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV9 | 攻撃時に27%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
LV10 | 攻撃時に30%の確率で会心耐性+25%、効果時間3秒 |
【魔霊】会心ダメUP(会心仙法)
LV1 | 攻撃時に3%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV2 | 攻撃時に6%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV3 | 攻撃時に9%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV4 | 攻撃時に12%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV5 | 攻撃時に15%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV6 | 攻撃時に18%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV7 | 攻撃時に21%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV8 | 攻撃時に24%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV9 | 攻撃時に27%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |
LV10 | 攻撃時に30%の確率で会心倍率+25%、効果時間3秒 |